Wagon z cysterną BTAN 81.4-1 RID
(tlenek etylenu)
Pojemność ok. 81 m³
Informacje o produkcie
Gatunek | Zagns |
Długość nad zderzakiem | 15.900 mm |
Odległość czopów obrotowych | 10.860 mm |
Obciążenie zestawów kół | 22,50 t |
Dopuszczalny ciężar łączny | 90,00 t |
Ciężar własny | ok. 26,50 t |
Ciężar użytkowy | ok. 63,50 t |
Podstawa obrotowa | Y25 Lsd1 |
Układ hamulcowy | KE-GP 12 |
Tym konstrukcji klocki hamulcowe | Bg 380 x 80 mm Cosid 810 |
Zderzak | Axtone CX 400 |
Objętość łączna | ok. 81 m³ |
Ciśnienie eksploatacji | 15 bar |
Ciśnienie kontrolne | 15 bar |
Temperatura eksploatacji | -40°C / +50°C |
Zewnętrzne nadciśnienie | 1,0 bar Odporność na eksplozje zgodnie z TRT |
RID Kod zbiornika | P15BH TE22, TE25 |
Odbiór pojemnika | TPED/RID |
Materiał pojemnika | 1.4318 DIN EN 10028/7 |
Grubości ścian | Pojemnik: 7,9 mm Podłoże: 9,3 mm |
Powłoka antykorozyjna | 0,3 mm |
Otwór roboczy | DN 500 DIN EN 12561 rozmieszczony na spodzie w obrębie końca bez hamulca. |
Przewód wyprowadzający | DN 80 z izolacją. |
Zawór podłogowy | DN 80 szybkie zamknięcie, zawór podłogowy obsługiwany hydraulicznie. |
Zawór czopowy | DN 80 |
Złącze | TODO suche złącze DN 80 z zaślepką. |
Przewód przyłączenia gazu | DN 50 z izolacją i wewnętrzną rurą wznoszącą DN 80. |
Zawór podłogowy | DN 80 szybkie zamknięcie, zawór podłogowy obsługiwany hydraulicznie. |
Zawór czopowy | DN 80 |
Złącze | TODO suche złącze DN 50 z zaślepką. |
Izolacja | Składająca się z wełny mineralnej 2 x50 mm krytej blachą ze stali szlachetnej na połysk 0,8 mm. Konstrukcja nośna ze stali szlachetnej z odbojem lambda Izolująca blacha pokrywająca z pierścieniami mocującymi ze stali szlachetnej z gumową podkładką. Przewody wylotowe, zawory podłogowe i otwór izolowany szkłem typu Foam. |
Telematik | Przygotowano wyposażenie typu telematik. |
21.01.2020