Wagon liquide BTAN 60.4-1 RID
Volume env. 60 m³
Informations sur le produit
Catégorie | Zacens |
Longueur hors tampons | 14 400 mm |
Distance entre pivots | 9 360 mm |
Charge par essieu | 22,50 t |
Poids total autorisé | 90,00 t |
Poids propre | env. 23,10 t |
Charge utile | env. 66,90 t |
Bogies | Y25 Lsd1 |
Système de freinage | KE-GP-12'' |
Construction de la plaquette de frein | Bg 380 x 80 mm Cosid 810 |
Tampon | Cat. A 32 kJ (en alternative, tampon crash) |
Volume total | env. 60 m³ |
Pression de service | 3 bars |
Pression d’essai | 4 bars |
Pression de calcul | 10 bars |
Température de service | -20°C / +150°C |
Surpression extérieure |
0,5 bar |
Code de citerne RID | L10BH |
Réception de la citerne | RID |
Matériau de la citerne | 1.4571 DIN EN 10028/7 |
Épaisseurs de paroi | Citerne : 6,5 mm Fonds : 7,2 mm |
Tolérance de corrosion | 0,5 mm |
Orifice de travail | DN 500 dôme chimique vissé. |
Tubulure de distribution de gaz | DN 50 avec robinet à boisseau sphérique DN 50 et bride d'obturation. |
Tube ascendant | DN 80 avec robinet à boisseau sphérique DN 80 et bride d'obturation sur le dessus de la citerne. Dans la tubulure du tube ascendant DN 125, tasse de décantation sur le tube ascendant. |
Tubulure de refoulement | DN 50 avec robinet à boisseau sphérique DN 50 et bride d'obturation. |
Tubulure de réserve | DN 150 avec bride d'obturation. |
Chauffage de la citerne | 6 canaux de chauffage avec cuve de décantation et tube ascendant chauffés. |
Pression de service | 5 bars |
Pression d'essai | 7,5 bars |
Conduite d'écoulement | DN 100 avec enveloppe chauffante et isolation. |
Clapet de drainage | DN 125 à actionnement mécanique. |
Vanne-boule | DN 100 |
Raccord | Raccord bridé DN 100 avec bride d'obturation. |
Isolation | Se compose de laine minérale (100 mm) recouverte de tôle de zinc-aluminium (1,0 mm). Sous-structure en acier inoxydable avec arrêt lambda. Tôle de recouvrement isolante avec bagues de serrage en acier inoxydable dotées d'un support en caoutchouc. |
Grille mobile | Acier zingué disposé autour des robinets, échelle sur la face avant. |
25.06.2015