Vagón Cisterna BEUT 128.4-6/1 RID (polvo de lignito)
Volumen de 128 m³ aprox.
Información sobre el producto
Tipo | Uacns |
Longitud en tope | 20.840 mm |
Distancia entre pivotes | 15.800 mm |
Carga por bogie de ruedas | 22,50 t |
Peso total autorizado | 90,00 t |
Peso neto | 20,30 t aprox. |
Carga útil | 69,70 t aprox. |
Bogie | Y25 Lsi(f)-FFB-K |
Sistema de frenado | KE-GP-A(K)-4x8" con módulo de frenado CFCB Knorr |
Tipo de zapatas de freno | 1 x Bgu 250 x 80 mm; C 810 |
Tope | Categoría A 32 kJ |
Accionamiento | TEN RIV |
Línea limitadora | TSI-GW G1 |
Radio mín. de inscripción en curva | 75 m |
Clase de temperatura | TRIV |
Volumen total | 128 m³ |
Presión de trabajo | 2,50 bar / -0,05 bar |
Presión de prueba | 3,25 bar |
Presión nominal | 3,25 bar |
Temperatura de trabajo | -20°C / +80°C |
Código de tanque | SGAN |
Material del depósito | AW-5186 / AW-5083 DIN EN 14286 |
Resistencia de las paredes | Depósito: 6,4 / 8,3 mm Suelos: 8,3 mm |
Aperturas abovedadas | DN 500 con cuatro atornilladuras. |
Conducto de salida | DN 125 con tubería ascendente en cada cono de salida, conexión de manguera DN 125 a ambos lados en el centro del vehículo. Seis tapas de cierre DN 200, utilizables a ambos lados. |
Zona de descompactación | Elemento de reducción de la opacidad de tejido sintético. |
Suministro de aire | Con conexión de manguera DN 80 a ambos lados en el centro del vehículo. |
21.01.2020