Kesselwagen BTAN 95.4-1 RID
(Mineralöl)
Rauminhalt ca. 95 m³
Produktinformationen
Gattung | Zacns |
Länge über Puffer | 15.700 mm |
Drehzapfenabstand | 10.160 mm |
Radsatzlast | 22,50 t |
zul. Gesamtgewicht | 90,00 t |
Eigengewicht | ca. 18,30 t |
Nutzlast | ca. 71,70 t |
Drehgestelle | Y25 Lsi (f) - FFB-K |
Bremsanlage | KE-GP-A-K-4x8'' mit Knorr CFCB Bremsmodul |
Bremsklotzbauart | Bgu 250 x 80 mm Cosid 810 |
Puffer | Kat. A |
Entgleisungsdetektor | Knorr EDT 101 |
Gesamtvolumen | ca. 95 m³ |
Betriebsdruck | 3 bar |
Prüfdruck | 4 bar |
Berechnungsdruck | 4 bar |
Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
Äußerer Überdruck | 0,21 bar Explosionsdruckstoßfestigkeit gemäß TRT |
RID Tankcode | L4BH |
Behälterabnahme | RID |
Behälterwerkstoff | EN AW 5186 EN 14286 |
Wandstärken | Behälter: 8,4 mm Böden: 12,0 mm |
Korrosionszuschlag | 0,3 mm |
Mineralöl |
Arbeitsöffnung | DN 500 Klappdom mit vier Knebelschrauben |
Reservestutzen | DN 80 blind geflanscht |
Gaspendelstutzen | DN 150 mit zwangsbetätigten Belüftungsventil |
Gaspendelleitung | DN 50 mit Belüftungsklappe |
Gaspendelanschluss | DN 65 mit Blindkappe |
Auslaufleitung | DN 100 beidseitig herausgeführt |
Bodenventil | DN 100 mit mechanischer Betätigung |
Absperrventil | DN 100 |
Kupplung | Gewindestutzen 5 ½" mit Blindkappe |
Laufrostanlage | Aluminiumroste um die Armaturen angeordnet, ohne Aufstiegsleiter. optional Aufstiegsleiter stirnseitig mit Übergangslaufsteg |
21.01.2020